| Cla. | Joueur | Club | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Forlán | Atletico Madrid | 32 | ||||
| 2 | Samuel Eto'o | Barcelone | 30 | ||||
| 3 | David Villa | FC Valence | 28 | ||||
| 4 | Lionel Messi | Barcelone | 23 | ||||
| 5 | Gonzálo Higuain | Real Madrid | 22 | ||||
| 6 | Thierry Henry | Barcelone | 19 | ||||
| | Alvaro Sanchez Negredo | Almeria | 19 | ||||
| 8 | Frederic Kanouté | Séville | 18 | ||||
| | Raul | Real Madrid | 18 | ||||
| 10 | Sergio Agüero | Atletico Madrid | 17 | ||||
| 11 | Fernando Llorente | Athletic Bilbao | 14 | ||||
| 12 | Joseba Llorente | Villarreal | 13 | ||||
| | Roberto Soldado | Getafe | 13 | ||||
| | Nikola Zigic | Santander | 13 | ||||
| 15 | Mate Bilic | Sporting Gijon | 12 | ||||
| | Achille Emana | Betis Séville | 12 | ||||
| | Giuseppe Rossi | Villarreal | 12 | ||||
| 18 | Aritz Aduriz | Majorque | 11 | ||||
| | José Javier Barkero | Numancia | 11 | ||||
| | Mata | FC Valence | 11 | ||||
| | Walter Pandiani | Osasuna | 11 | ||||
| 22 | David Barral | Sporting Gijon | 10 | ||||
| | Javier Camuñas | Recreativo | 10 | ||||
| | Henok Goitom | Valladolid | 10 | ||||
| 25 | Antonio Apoño | Malaga | 9 | ||||
mercredi 15 juillet 2009
le classement dé meilleur buteurs espagnol 2008/2009
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
cena


















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire