| Aller le jeudi 2 juillet 2009, Retour le jeudi 9 juillet 2009 |
| | Aller | Retour | |
| La Vallette (MLT) | 3-0 | 2-2 | Keflavik (ISL) |
| Vetra Vilnius (LIT) | 3-0 | 3-0 | CS Grevenmacher (LUX) |
| Randers FC (DAN) | 4-0 | 3-0 | Linfield (ILN) |
| Buducnost Podgorica (MNE) | 0-2 | 1-0 | Polonia Varsovie (POL) |
| Slaven Koprivnica (CRO) | 1-0 | 0-0 | Birkirkara (MLT) |
| Sligo Rovers (IRL) | 1-2 | 1-1 | Vllaznia Shkodër (ALB) |
| Olimpi Rustavi (GEO) | 2-0 | 2-0 | B36 Torshavn (FER) |
| Simurc PFC (AZE) | 0-1 | 0-3 | Bnei Yehuda Tel Aviv (ISR) |
| Rudar Velenje (SLN) | 3-0 | 3-1 | JK Trans Narva (EST) |
| FC Lahti (FIN) | 4-1 | 0-2 | Dinamo Tirana (ALB) |
| The New Saints (GAL) | 1-2 | 1-2 | Fram Reykjavik (ISL) |
| Banants Erevan (ARM) | 0-2 | 1-0 | Siroki Brijeg (BOS) |
| Rosenborg Trondheim (NOR) | 3-0 | 3-1 | NSI Runavik (FER) |
| Szombathelyi Haladas (HON) | 1-0 | 1-2 | Irtysh Pavlodar (KAZ) |
| Motherwell (ECO) | 0-1 | 3-0 | Llanelli AFC (GAL) |
| Sparta Trnava (SLQ) | 2-1 | 3-1 | Inter Baki Bakou (AZE) |
| Lisburn Distillery (ILN) | 1-5 | 0-6 | FC Zestafoni (GEO) |
| Anorthosis Famagouste (CHY) | 5-0 | 2-1 | UN Käerjeng 97 (LUX) |
| MTZ RIPO Minsk (BLR) | 1-1 | 2-1 ap | Sutjeska Niksic (MNE) |
| FC Dinaburg Daugavpils (LET) | 2-1 | 0-0 | JK Nomme Kalju (EST) |
| Dinamo Minsk (BLR) | 2-1 | 1-1 | FK Renova (MAC) |
| Zimbru Chisinau (MOL) | 1-2 | 2-0 | Okzhetpes Kokshetau (KAZ) |
| Helsingborgs IF (SUE) | 3-1 | 1-1 | Mika Ashtarak (ARM) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire